Difference between revisions of "API"
From DeFiChain-Wiki
(13 intermediate revisions by 7 users not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
== Blockchain == | == Blockchain == | ||
+ | https://api.defichain.io/v1/getanchorlist?network=mainnet | ||
+ | |||
=== Addresses === | === Addresses === | ||
* http://mainnet-api.defichain.io/api/DFI/mainnet/address/8RUNjYgCHkT56t4C38YaaDvUQcY4HozdcD<br> | * http://mainnet-api.defichain.io/api/DFI/mainnet/address/8RUNjYgCHkT56t4C38YaaDvUQcY4HozdcD<br> | ||
Line 10: | Line 12: | ||
* http://mainnet-api.defichain.io/api/DFI/mainnet/address/8RUNjYgCHkT56t4C38YaaDvUQcY4HozdcD/txs<br> | * http://mainnet-api.defichain.io/api/DFI/mainnet/address/8RUNjYgCHkT56t4C38YaaDvUQcY4HozdcD/txs<br> | ||
* http://mainnet-api.defichain.io/api/DFI/mainnet/address/8RUNjYgCHkT56t4C38YaaDvUQcY4HozdcD?limit=20<br> | * http://mainnet-api.defichain.io/api/DFI/mainnet/address/8RUNjYgCHkT56t4C38YaaDvUQcY4HozdcD?limit=20<br> | ||
− | * http://mainnet-api.defichain.io/api/DFI/mainnet/address/stats/rich-list?pageno=1&pagesize=200<br> | + | * http://mainnet-api.defichain.io/api/DFI/mainnet/address/stats/rich-list?pageno=1&pagesize=200 |
+ | * https://www.blockchain.com/btc/address/1FtZwEZKknoquUb6DyQHFZ6g6oomXJYEcb address held by all DeFi nodes<br> | ||
=== Transactions === | === Transactions === | ||
* http://mainnet-api.defichain.io/api/DFI/mainnet/tx/923bfa3e400d841baa88a566bf3a348a181f1d16881fb36dd46cb8561db5dc92<br> | * http://mainnet-api.defichain.io/api/DFI/mainnet/tx/923bfa3e400d841baa88a566bf3a348a181f1d16881fb36dd46cb8561db5dc92<br> | ||
Line 21: | Line 24: | ||
* http://mainnet-api.defichain.io/api/DFI/mainnet/block?limit=500000&anchorsOnly=false <--response 200MB!<br> | * http://mainnet-api.defichain.io/api/DFI/mainnet/block?limit=500000&anchorsOnly=false <--response 200MB!<br> | ||
− | == DEX ( | + | == DEX (Decentralised Exchange) == |
=== General === | === General === | ||
* https://api.defichain.io/v1/listyieldfarming<br> | * https://api.defichain.io/v1/listyieldfarming<br> | ||
Line 29: | Line 32: | ||
* https://api.defichain.io/v1/listpoolpairs<br> | * https://api.defichain.io/v1/listpoolpairs<br> | ||
* https://api.defichain.io/v1/listtokens<br> | * https://api.defichain.io/v1/listtokens<br> | ||
− | * https://api.defichain.io/v1/getaccount?owner=dDgnpwmZJ2XnDXRVuqrBbbfoL5x953fP3b<br> | + | * https://api.defichain.io/v1/getaccount?including_start=true&owner=dDgnpwmZJ2XnDXRVuqrBbbfoL5x953fP3b (the option including_start=true is needed to show the DFI-tokens)<br> |
* https://api.defichain.io/v1/gettokenrichlist?id=2&network=mainnet<br> | * https://api.defichain.io/v1/gettokenrichlist?id=2&network=mainnet<br> | ||
* https://api.defichain.io/v1/getpoolpair?id=4&network=mainnet<br> | * https://api.defichain.io/v1/getpoolpair?id=4&network=mainnet<br> | ||
− | === Important | + | === Important IDs === |
+ | '''Crypto tokens & pairs''' | ||
+ | * DFI: id=0 | ||
+ | * ETH: id=1 | ||
+ | * BTC: id=2 | ||
* ETH-DFI: id=4 | * ETH-DFI: id=4 | ||
* BTC-DFI: id=5 | * BTC-DFI: id=5 | ||
+ | * DOGE: id=7 | ||
+ | * DOGE-DFI: id=8 | ||
+ | * LTC: id=9 | ||
+ | * LTC-DFI: id=10 | ||
+ | * BCH: id=11 | ||
+ | * BCH-DFI: id = 12 | ||
+ | * csETH: id=124 | ||
+ | * csETH-ETH: id=125 | ||
+ | '''Stablecoins & pairs''' | ||
+ | |||
+ | * USDT: id=3 | ||
* USDT-DFI: id=6 | * USDT-DFI: id=6 | ||
+ | * USDC: id=13 | ||
+ | * USDC-DFI: id=14 | ||
+ | * DUSD: id=15 | ||
+ | * DUSD-DFI: id=17 | ||
+ | * USDT-DUSD: id=101 | ||
+ | * USDC-DUSD: id=102 | ||
+ | |||
+ | '''dTokens & pairs''' | ||
+ | |||
+ | * <s>TSLA: id=16</s> before split | ||
+ | * <s>TSLA-DUSD: id=18</s> before split | ||
+ | * BABA: id=19 | ||
+ | * <s>GME: id=20</s> before split | ||
+ | * PLTR: id=21 | ||
+ | * AAPL: id=22 | ||
+ | * <s>GOOGL: id=23</s> before split | ||
+ | * ARKK: id=24 | ||
+ | * <s>GME-DUSD: id=25</s> before split | ||
+ | * SPY: id=26 | ||
+ | * QQQ: id=27 | ||
+ | * GLD: id=28 | ||
+ | * SLV: id=29 | ||
+ | * PDBC: id=30 | ||
+ | * VNQ: id=31 | ||
+ | * <s>GOOGL-DUSD: id=32</s> before split | ||
+ | * BABA-DUSD: id=33 | ||
+ | * URTH: id=34 | ||
+ | * PLTR-DUSD: id=35 | ||
+ | * AAPL-DUSD: id=36 | ||
+ | * TLT: id=37 | ||
+ | * SPY-DUSD: id=38 | ||
+ | * QQQ-DUSD: id=39 | ||
+ | * PDBC-DUSD: id=40 | ||
+ | * VNQ-DUSD: id=41 | ||
+ | * ARKK-DUSD: id=42 | ||
+ | * GLD-DUSD: id=43 | ||
+ | * URTH-DUSD: id=44 | ||
+ | * TLT-DUSD: id=45 | ||
+ | * SLV-DUSD: id=46 | ||
+ | |||
+ | * <s>AMZN: id=49</s> before split | ||
+ | * COIN: id=50 | ||
+ | * EEM: id=51 | ||
+ | * NVDA: id=52 | ||
+ | * EEM-DUSD: id=53 | ||
+ | * <s>AMZN-DUSD: id=54</s> before split | ||
+ | * NVDA-DUSD: id=55 | ||
+ | * COIN-DUSD: id=56 | ||
+ | * MSFT: id= 57 | ||
+ | * VOO: id= 58 | ||
+ | * FB: id=59 | ||
+ | * NFLX: id=60 | ||
+ | * MSFT-DUSD: id=61 | ||
+ | * NFLX-DUSD: id=62 | ||
+ | * VOO-DUSD: id=63 | ||
+ | * FB-DUSD: id=64 | ||
+ | * DIS: id=65 | ||
+ | * MSTR: id=66 | ||
+ | * MCHI: id=67 | ||
+ | * INTC: id=68 | ||
+ | * DIS-DUSD: id=69 | ||
+ | * MCHI-DUSD: id=70 | ||
+ | * MSTR-DUSD: id=71 | ||
+ | * INTC-DUSD: id=72 | ||
+ | * PYPL: id=73 | ||
+ | * KO: id=74 | ||
+ | * BRK.B: id=75 | ||
+ | * PG: id=76 | ||
+ | * PYPL-DUSD: id=77 | ||
+ | * BRK.B-DUSD: id=78 | ||
+ | * PG-DUSD: id=79 | ||
+ | * KO-DUSD: id=80 | ||
+ | * SAP: id=81 | ||
+ | * CS: id=82 | ||
+ | * GSG: id=83 | ||
+ | * URA: id=84 | ||
+ | * SAP-DUSD: id=85 | ||
+ | * GSG-DUSD: id=86 | ||
+ | * URA-DUSD: id=87 | ||
+ | * CS-DUSD: id=88 | ||
+ | * AMZN: id=89 | ||
+ | * AMZN-DUSD: id=90 | ||
+ | * PPLT: id=91 | ||
+ | * GOVT: id=92 | ||
+ | * XOM: id=93 | ||
+ | * TAN: id=94 | ||
+ | * PPLT-DUSD: id=95 | ||
+ | * TAN-DUSD: id=96 | ||
+ | * XOM-DUSD: id=97 | ||
+ | * GOVT-DUSD: id=98 | ||
+ | * GOOGL: id=99 | ||
+ | * GOOGL-DUSD: id=100 | ||
+ | * GME: id=103 | ||
+ | * GME-DUSD: id=104 | ||
+ | * JNJ: id=105 | ||
+ | * DAX: id=106 | ||
+ | * GS: id=107 | ||
+ | * ADDYY: id=108 | ||
+ | * DAX-DUSD: id=109 | ||
+ | * JNJ-DUSD: id=110 | ||
+ | * ADDYY-DUSD: id=111 | ||
+ | * GS-DUSD: id=112 | ||
+ | * TSLA: id=113 | ||
+ | * TSLA-DUSD: id=114 | ||
+ | * UL: id=115 | ||
+ | * UNG: id=116 | ||
+ | * USO: id=117 | ||
+ | * WMT: id=118 | ||
+ | * WMT-DUSD: id=119 | ||
+ | * UL-DUSD: id=120 | ||
+ | * UNG-DUSD: id=121 | ||
+ | * USO-DUSD: id=122 | ||
+ | * ARKX: id=126 | ||
+ | * XLE: id=127 | ||
+ | * VBK: id=202 | ||
+ | * XLRE: id=203 | ||
+ | * ARKX-DUSD: id=204 | ||
+ | * XLRE-DUSD: id=205 | ||
+ | * VBK-DUSD: id=206 | ||
+ | * XLE-DUSD: id=207 | ||
+ | |||
+ | '''Burn tokens & pairs''' | ||
+ | |||
+ | * BURN: id=47 | ||
+ | * BURN-DFI: id=48 | ||
+ | * BURN-DUSD: id=123 |
Latest revision as of 16:04, 15 January 2023
General
- https://api.defichain.io/v1/stats
- https://api.defichain.io/v1/stats?q=tokens.supply&pretty
- https://api.defichain.io/v1/stats?network=mainnet&pretty
Blockchain
https://api.defichain.io/v1/getanchorlist?network=mainnet
Addresses
- http://mainnet-api.defichain.io/api/DFI/mainnet/address/8RUNjYgCHkT56t4C38YaaDvUQcY4HozdcD
- http://mainnet-api.defichain.io/api/DFI/mainnet/address/8RUNjYgCHkT56t4C38YaaDvUQcY4HozdcD/balance
- http://mainnet-api.defichain.io/api/DFI/mainnet/address/8RUNjYgCHkT56t4C38YaaDvUQcY4HozdcD/txs
- http://mainnet-api.defichain.io/api/DFI/mainnet/address/8RUNjYgCHkT56t4C38YaaDvUQcY4HozdcD?limit=20
- http://mainnet-api.defichain.io/api/DFI/mainnet/address/stats/rich-list?pageno=1&pagesize=200
- https://www.blockchain.com/btc/address/1FtZwEZKknoquUb6DyQHFZ6g6oomXJYEcb address held by all DeFi nodes
Transactions
- http://mainnet-api.defichain.io/api/DFI/mainnet/tx/923bfa3e400d841baa88a566bf3a348a181f1d16881fb36dd46cb8561db5dc92
- http://mainnet-api.defichain.io/api/DFI/mainnet/tx/923bfa3e400d841baa88a566bf3a348a181f1d16881fb36dd46cb8561db5dc92/coins
Blocks
- https://api.defichain.io/v1/getBlockActivity?network=mainnet
- http://mainnet-api.defichain.io/api/DFI/mainnet/block/12345
- http://mainnet-api.defichain.io/api/DFI/mainnet/block?limit=100&anchorsOnly=true
- http://mainnet-api.defichain.io/api/DFI/mainnet/block?limit=100&anchorsOnly=false
- http://mainnet-api.defichain.io/api/DFI/mainnet/block?limit=500000&anchorsOnly=false <--response 200MB!
DEX (Decentralised Exchange)
General
- https://api.defichain.io/v1/listyieldfarming
- https://api.defichain.io/v1/listswaps
- https://api.defichain.io/v1/getsubgraphswaps
- https://api.defichain.io/v1/getdfisupply
- https://api.defichain.io/v1/listpoolpairs
- https://api.defichain.io/v1/listtokens
- https://api.defichain.io/v1/getaccount?including_start=true&owner=dDgnpwmZJ2XnDXRVuqrBbbfoL5x953fP3b (the option including_start=true is needed to show the DFI-tokens)
- https://api.defichain.io/v1/gettokenrichlist?id=2&network=mainnet
- https://api.defichain.io/v1/getpoolpair?id=4&network=mainnet
Important IDs
Crypto tokens & pairs
- DFI: id=0
- ETH: id=1
- BTC: id=2
- ETH-DFI: id=4
- BTC-DFI: id=5
- DOGE: id=7
- DOGE-DFI: id=8
- LTC: id=9
- LTC-DFI: id=10
- BCH: id=11
- BCH-DFI: id = 12
- csETH: id=124
- csETH-ETH: id=125
Stablecoins & pairs
- USDT: id=3
- USDT-DFI: id=6
- USDC: id=13
- USDC-DFI: id=14
- DUSD: id=15
- DUSD-DFI: id=17
- USDT-DUSD: id=101
- USDC-DUSD: id=102
dTokens & pairs
TSLA: id=16before splitTSLA-DUSD: id=18before split- BABA: id=19
GME: id=20before split- PLTR: id=21
- AAPL: id=22
GOOGL: id=23before split- ARKK: id=24
GME-DUSD: id=25before split- SPY: id=26
- QQQ: id=27
- GLD: id=28
- SLV: id=29
- PDBC: id=30
- VNQ: id=31
GOOGL-DUSD: id=32before split- BABA-DUSD: id=33
- URTH: id=34
- PLTR-DUSD: id=35
- AAPL-DUSD: id=36
- TLT: id=37
- SPY-DUSD: id=38
- QQQ-DUSD: id=39
- PDBC-DUSD: id=40
- VNQ-DUSD: id=41
- ARKK-DUSD: id=42
- GLD-DUSD: id=43
- URTH-DUSD: id=44
- TLT-DUSD: id=45
- SLV-DUSD: id=46
AMZN: id=49before split- COIN: id=50
- EEM: id=51
- NVDA: id=52
- EEM-DUSD: id=53
AMZN-DUSD: id=54before split- NVDA-DUSD: id=55
- COIN-DUSD: id=56
- MSFT: id= 57
- VOO: id= 58
- FB: id=59
- NFLX: id=60
- MSFT-DUSD: id=61
- NFLX-DUSD: id=62
- VOO-DUSD: id=63
- FB-DUSD: id=64
- DIS: id=65
- MSTR: id=66
- MCHI: id=67
- INTC: id=68
- DIS-DUSD: id=69
- MCHI-DUSD: id=70
- MSTR-DUSD: id=71
- INTC-DUSD: id=72
- PYPL: id=73
- KO: id=74
- BRK.B: id=75
- PG: id=76
- PYPL-DUSD: id=77
- BRK.B-DUSD: id=78
- PG-DUSD: id=79
- KO-DUSD: id=80
- SAP: id=81
- CS: id=82
- GSG: id=83
- URA: id=84
- SAP-DUSD: id=85
- GSG-DUSD: id=86
- URA-DUSD: id=87
- CS-DUSD: id=88
- AMZN: id=89
- AMZN-DUSD: id=90
- PPLT: id=91
- GOVT: id=92
- XOM: id=93
- TAN: id=94
- PPLT-DUSD: id=95
- TAN-DUSD: id=96
- XOM-DUSD: id=97
- GOVT-DUSD: id=98
- GOOGL: id=99
- GOOGL-DUSD: id=100
- GME: id=103
- GME-DUSD: id=104
- JNJ: id=105
- DAX: id=106
- GS: id=107
- ADDYY: id=108
- DAX-DUSD: id=109
- JNJ-DUSD: id=110
- ADDYY-DUSD: id=111
- GS-DUSD: id=112
- TSLA: id=113
- TSLA-DUSD: id=114
- UL: id=115
- UNG: id=116
- USO: id=117
- WMT: id=118
- WMT-DUSD: id=119
- UL-DUSD: id=120
- UNG-DUSD: id=121
- USO-DUSD: id=122
- ARKX: id=126
- XLE: id=127
- VBK: id=202
- XLRE: id=203
- ARKX-DUSD: id=204
- XLRE-DUSD: id=205
- VBK-DUSD: id=206
- XLE-DUSD: id=207
Burn tokens & pairs
- BURN: id=47
- BURN-DFI: id=48
- BURN-DUSD: id=123