Difference between revisions of "Services"
From DeFiChain-Wiki
Cryptstoph (talk | contribs) |
|||
Line 309: | Line 309: | ||
|- | |- | ||
|[https://fiat2defi.ch/ fiat2defi.ch/] | |[https://fiat2defi.ch/ fiat2defi.ch/] | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | {| id="mp-topbanner" style="width:100%; background:#f6f6f6; padding:.1em; margin-top:1.2em; border-radius:1em; border:0.5px solid #cccccc;" | ||
+ | | style="width:100%; color:#000;" | | ||
+ | <!-- "WELCOME TO BITCOIN" AND ARTICLE COUNT --> | ||
+ | {| style="width:100%; border:none; background:none;" | ||
+ | | style="text-align:center; color:#000;" | | ||
+ | {| id="mp-topbanner" | ||
+ | | | ||
+ | {| | ||
+ | |Freezer Reward Simulator | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:FreezerRewardSimulator.jpg|400x400px|frameless|link=https://www.krypto-sprungbrett.com/freezer-reward-simulator/]] | ||
+ | |Dies ist ein einfacher Simulator, mit dem die Renditen aus dem OnChain Freezer und dem verfügbaren Kapital im Staking verglichen werden. Der Rechner berücksichtigt die Reward Reduction und simuliert, wie sich die Renditen bei zunehmender Anzahl an Masternodes verhält. | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.krypto-sprungbrett.com/freezer-reward-simulator/ Freezer Reward Simulator] | ||
| | | | ||
|} | |} |
Revision as of 18:35, 26 July 2021
Links to independent portals with DeFiChain content.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|